扬州圆融财税 ·《银行会怎么读你的材料》系列总表|打印出来,能勾的先勾,勾不出的就是你要补的那一关
| # | 关 | 一句白话 | 勾 | 凭证在哪 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 收入 | 三数不等:申报、开票、回款,三个数本来就不该相等 | ☐ | |
| 2 | 时点 | 跨年错位:12月发货1月开票,这笔算哪一年 | ☐ | |
| 3 | 路径 | 路径断链:钱从个人卡过一圈,金额没错,路径断了 | ☐ | |
| 4 | 用途 | 用途跑偏:说好买设备,钱进了材料款 | ☐ | |
| 5 | 应收 | 应收虚高:账上挂800万,银行只认一半 | ☐ | |
| 6 | 资质 | 资质够不着:做了一年研发,账上一个字没有 | ☐ | |
| 7 | 说法 | 三种说法:报表、申报、老板心里,是三套数 | ☐ |
长按识别加企业微信 · 回一个数字,拿一张表,不用留手机号