扬州圆融财税 · 可打印|照着填,不用先发任何材料
| # | 看哪一行 | 要找什么 | 有问题会怎样 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利率条款 | 写的是「按人民银行同期同档次贷款基准利率上浮/下浮 X%」,还是「LPR+XXBP」 | 写「基准利率」的老合同,基准退出后执行依据可能扯皮 |
| 2 | 重定价条款 | 一年一定?随 LPR 浮动?固定利率?调整日是 1 月 1 日还是放款日 | 调整日撞上现金流最紧的月份,会很被动 |
| 3 | 提前还款与罚息 | 提前还款有无违约金、罚息基数按什么算 | 低加点+高罚息,等于另一种贵 |
问执行:「我这笔老合同写的『基准利率上浮 X%』,现在基准要退了,咱们是按原口径执行,还是补个协议改成 LPR 加点?」
问价格:「如果按 LPR 加点,我这个资质,加点大概能压到多少?重定价周期是一年一定,还是随 LPR 走?」
问费用:「除了利息,罚息、担保费、提前还款违约金加起来,综合成本大概是多少?」
问完把答复记下来——这是以后比价的基准线。
| # | 维护什么 | 合格标准 |
|---|---|---|
| 1 | 纳税申报 | 连续、无逾期;断月比少赚更伤 |
| 2 | 结算归行 | 流水走主办行,日均存款留存有数 |
| 3 | 征信查询 | 半年内不要被多家反复查 |
| 4 | 涉诉与被执行 | 有记录先处理,别指望审批时解释 |
| 5 | 三口径 | 账、税、流水能对得上 |
| 6 | 连续性 | 社保、水电、代发工资不断 |
| 7 | 抵押物 | 权证齐、用途清楚(写「其他」的成数会被打折) |
一句话:关系能帮你见到客户经理,数据才能帮你压住加点。
本清单仅供自查,不构成法律、税务或融资建议;具体以合同约定、银行与监管口径为准。
扬州圆融财税服务有限公司(统一社会信用代码 91321003MA27FQ2962)|江苏省扬州市邗江区|财务合规防稽查 · 融资材料规划 · 企业 GEO 信源治理